タレづけチキンカツ1口サイズ
味の素 タレづけミニチキンカツ(甘辛醤油)
![[特販]タレづけミニチキンカツ(甘辛醤油)の写真1](https://tohei-ya.com/th/wp-content/uploads/2025/06/main_tarechikin2.jpg)
![[特販]タレづけミニチキンカツ(甘辛醤油)の写真2](https://tohei-ya.com/th/wp-content/uploads/2025/06/main_tarechikin1.jpg)
-
タレづけミニチキンカツ
25個入り/袋価格 1,080円 (税込)
完売しております
0800-200-9337
9:00~16:30(土日・祝日を除く)
価格 1,080円 (税込)
カラッと揚げて、濃いめの甘辛醤油だれに!!
鶏むね肉をカラッと揚げて、濃いめの甘辛醤油だれをからめた、たれづけチキンカツ1口サイズが25個入り
商品名 | 味の素 タレづけミニチキンカツ(甘辛醤油) |
---|---|
内容量 | 525g(25個入) |
原材料 | 鶏肉(中国),パン粉(小麦、大豆、とうもろこし),小麦粉,砂糖,しょうゆ(小麦、大豆),清酒,でん粉,食塩,かつお調味料(大豆、とうもろこし),香辛料,揚げ油(大豆油),pH調整剤,調味料(アミノ酸等),リン酸塩(Na),カラメル色素,グリシン,重曹,酢酸Ca,水 |
アレルギー | 小麦, 大豆, 鶏肉 |
賞味期限 | 袋表面下部に記載 |
保存方法 | 冷凍食品:-18℃以下で保存してください。 |
商品名 | 成分(g当たり) | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
タレづけミニチキンカツ | 100g当たり | 236kcal | 13.3g | 11.8g | 19.1g | 3.0g |
商品名 | タレづけミニチキンカツ |
---|---|
成分(g当たり) | 100g当たり |
熱量 | 236kcal |
たんぱく質 | 13.3g |
脂質 | 11.8g |
炭水化物 | 19.1g |
食塩相当量 | 3.0g |
自然解凍、スチームコンベクションオーブン、オーブン、蒸し、ボイル、電子レンジ、流水解凍、揚げ
詳しくは、パッケージをご確認願います。
再冷凍は品質劣化につながります。必要な分量だけご使用ください。